热塑性橡胶TPE
热塑性橡胶TPE外观为白色或浅黄色多孔圆条或圆片形小颗粒,兼有橡胶和塑料的优点,具有良好的耐低温性、透气性和抗湿滑性,易于加工成型。加工工艺简单,无需硫化,能耗低,容易着色,边角料可以回收。广泛用于制鞋、粘合剂、防水卷材、高聚物改性和道路沥青改性、电缆、玩具等行业。
¥1.2万
热塑性橡胶TPE
热塑性橡胶TPE外观为白色或浅黄色多孔圆条或圆片形小颗粒,兼有橡胶和塑料的优点,具有良好的耐低温性、透气性和抗湿滑性,易于加工成型。加工工艺简单,无需硫化,能耗低,容易着色,边角料可以回收。广泛用于制鞋、粘合剂、防水卷材、高聚物改性和道路沥青改性、电缆、玩具等行业。
Grades 牌号 | Unit 单位 | YH-128 | YH-165 | YH-179 | YH-188E | YH-827P | YH-988 | YH-185E | YH-806E |
Structure 结构 | Linear 线型 | Linear 线型 | Linear 线型 | Linear 线型 | Linear 线型 | Linear 线型 | Radial 星型 | Radial 星型 | |
Styene Content 苯乙烯含量 | % | 32 | 40 | 30 | 34 | 22 | 40 | 32 | 45 |
Volatile Matter 挥发份 | wt% | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 | ≤1 | ≤ 0.7 | ≤0.7 | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 | ≤1 |
Oil Content 充油率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 33 | |
Tensile Strength 拉伸强度 | Мра | 2.0 | 26 | 21 | 26 | 14 | 20 | 15 | 15 |
Hardness 硬度 | Shore A | 72 | 87 | 76 | 85 | / | 90 | 48 | 75 |
Melt Flow Rate 熔融流指数 (200°C ,5kg) | g/10min | 8 | 9 | 0.24 | 6 | 3 (190°C, 2.16kg) | 9 | 6 | 9 |
Form 外观 | White Fluffy Particle 白色蓬松顆粒 | ||||||||
Notes 备注 | FDA177.1810, FDA177.2600,Regulation (EC) No 1935/2004 | ||||||||
Applications 应用 | |||||||||
Adhesive 胶粘剂 | ● | ● | ● | ||||||
Plastics Modification 塑料改性 | ● | ● | ● | ● | |||||
Shoe Material 鞋材 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Soft Toy 玩具 | ● | ● | ● | ||||||
Polymeric flame retardant 高分子 阻燃剂 | ● | ● | |||||||
Coating 涂料 | ● | ||||||||

复制产品链接
长按图片保存/分享